Raspored i cijena tečajeva za: siječanj - prosinac 2022.
Napomene:
- Noviji tečajevi označeni su žutom pozadinom.
- Navedene cijene su bez PDV-a. Coting d.o.o. zadržava pravo promjene cijena.
Grupa | Šifra | Trajanje (dana) | Cijena (kn) |
Termini |
UNIX | ||||
UNIX - Unix osnovno | 5 | 4.990,- | 21.02. - 25.02. | |
11.04. - 15.04. | ||||
11.07. - 15.07. | ||||
07.11. - 11.11. | ||||
HP-UX - HP-UX osnovno | 5 | 4.990,- | 21.02. - 25.02. | |
11.04. - 15.04. | ||||
11.07. - 15.07. | ||||
07.11. - 11.11. | ||||
AIX - AIX osnovno | 5 | 4.990,- | 21.02. - 25.02. | |
11.04. - 15.04. | ||||
11.07. - 15.07. | ||||
07.11. - 11.11. | ||||
UNIX-ADV - Unix napredno | 3 | 3.990,- | 13.06. - 15.06. | |
05.12. - 07.12. | ||||
HP-UX-ADV - HP-UX napredno | 3 | 3.990,- | 13.06. - 15.06. | |
05.12. - 07.12. | ||||
AIX-ADV - AIX napredno | 3 | 3.990,- | 13.06. - 15.06. | |
05.12. - 07.12. | ||||
SADM-SOL - Administriranje operacijskog sustava Solaris | 5 | 7.990,- | napomena [1] | |
SADM-SOL ADV - Solaris administriranje - napredno | 3 | 5.490,- | napomena [1] | |
AIX-ADM - Administracija operacijskog sustava AIX | 5 | 7.990,- | napomena [1] | |
NETADM - Administriranje mreže Unix računala | 5 | 7.990,- | napomena [1] | |
RH-LINUX-ADM - Administriranje operacijskog sustava Red Hat LINUX | 5 | 5.490,- | 11.04. - 15.04. | |
19.09. - 23.09. | ||||
RH-ADV - Red Hat Linux Administracija - Napredno | 5 | 5.990,- | 17.10. - 21.10. | |
SuSE-LINUX - SuSE LINUX Administracija | 5 | 5.490,- | 16.05. - 20.05. | |
21.11. - 25.11. | ||||
SuSE LINUX Administracija-Napredno | 5 | 5.990,- | 16.07. - 22.07. | |
28.11. - 02.12. | ||||
COMM | TCPIP - TCP/IP Networking | 4 | 4.490,- | 04.07. - 07.07. |
28.11. - 01.12. | ||||
SoftSW - Softswitch: Arhitektura za VoIP | 3 | 4.990,- | napomena [1] | |
IPv6FND - IPv6 osnovi | 2 | 2.990,- | 01.03. - 02.03. | |
13.06. - 14.06. | ||||
03.10. - 04.10. | ||||
IPv6ADV - IPv6 napredni | 3 | 4.490,- | 27.06. - 29.06. | |
12.12. - 14.12. | ||||
VOIP - Voice over IP | 3 | 4.490,- | 16.05. - 18.05. | |
07.11. - 09.11. | ||||
SWITCH | 1 | 1.290,- | napomena [1] | |
ROUTE | 3 | 4.490,- | napomena [1] | |
NET - Osnove računalnih mreža | 2 | 2.290,- | napomena [1] | |
CLOUD – Računarstvo u oblaku - NOVO | 5 | 5.990,- | 16.04. - 20.04. | |
SECURE – Sigurnost računalnih mreža - NOVO | 5 | 5.990,- | 02.05. - 06.05. | |
17.10. - 21.10. | ||||
SECURE ASA – Sigurnost računalnih mreža & ASA - NOVO | 8 | 9.990,- | napomena [1] | |
IOT - Uvod u Internet stvari - NOVO | 3 | 4.490,- | 14.03. - 16.03. | |
05.12. - 07.12. | ||||
NET-DC - Umrežavanje podatkovnog centra - NOVO | 5 | 5.990,- | 11.07. - 15.07. | |
21.11. - 25.11. | ||||
5 | 5.990,- | 09.05. -13.05. | ||
19.12. - 23.12. | ||||
Service provider (SP) routing - NOVO | 5 | 5.990,- | 07.03. - 11.03. | |
IPMCAST- IP Multicast - NOVO | 5 | 5.990,- | 25.04. - 29.04. | |
12.12. - 16.12. | ||||
CYBERSEC – Kibernetička sigurnost - NOVO | 5 | 5.990,- | 09.05. - 13.05. | |
12.09. - 16.09. | ||||
RS1 – Routing & Switching 1 - NOVO | 5 | 5.990,- | 04.04. - 06.04. | |
10.10. - 14.10. | ||||
RS2 – Routing & Switching 2 - NOVO | 5 | 5.990,- | 25.04. - 29.04. | |
07.11. - 11.11. | ||||
ML/AI | MLPyth – Introduction to Data Analitics and ML in Python - NOVO | 3 | 4.990,- | 11.04. - 13.04. |
13.06. - 15.06. | ||||
15.11. - 17.11. | ||||
Big Data - NOVO | 5 | 8.990,- | 12.09. - 16.09. | |
12.12. - 16.12. | ||||
Poslovna predviđanja i podatkovna analitika s R programskim jezikom i Power BI platformom - NOVO | 2 | 2.990,- | 11.04. - 12.04. | |
10.10. - 11.10. | ||||
28.11. -29.11. | ||||
Statistička analiza i modeliranje podataka pomoću programskog jezika R - NOVO | 3 | 3.990,- | 27.04. - 29.04. | |
26.09. - 28.09. | ||||
21.11. - 23.11. | ||||
Osnove statističke analize sa programskim jezikom R - NOVO | 3 | 3.990,- | 09.05. - 11.05. | |
17.10. - 19.10. | ||||
Osnove optimizacije i umjetne inteligencije - NOVO | 4 | 5.990,- | 23.05. - 26.05. | |
21.11. - 24.11. | ||||
12.12. - 16.12. | ||||
PROG | PERL - Programiranje u programskom jeziku Perl | 4 | 4.990,- | 02.05. - 05.05. |
21.11. - 24.11. | ||||
PERL napredno | 3 | 4.990,- | 13.05. - 15.05. | |
05.12. - 07.12. | ||||
PYTHON - Osnove jezika Python | 4 | 4.990,- | 21.02. - 24.02. | |
11.04. - 14.04. | ||||
04.07. - 07.07. | ||||
10.10. - 13.10. | ||||
21.11. - 24.11. | ||||
PYTHON napredno - NOVO | 4 | 4.990,- | 28.02. - 03.03. | |
27.06. - 30.06. | ||||
24.10. - 27.10. | ||||
12.12. - 15.12. | ||||
Uvod u R programski jezik s poslovnim primjenama i izvješćivanjem - NOVO | 2 | 2.990,- | napomena [1] | |
TCL - Osnove programskog jezika TCL | 4 | 4.990,- | napomena [1] | |
C# - Programski jezik C# | 5 | 4.990,- | 18.05. - 22.05. | |
07.11. - 11.11. | ||||
VB.NET-LANG - Programski jezik Visual Basic .NET | 5 | 4.990,- | 06.06. - 10.06. | |
17.10. - 21.10. | ||||
VB.NET - Visual Basic .NET osnovno | 5 | 4.990,- | 09.05. - 13.05. | |
24.10. - 28.10. | ||||
OBJ-TECH - Objektno-usmjerena tehnologija i pojmovi | 3 | 4.490,- | 16.05. - 18.05. | |
07.11. - 09.11. | ||||
C++ - Programiranje u programskom jeziku C++ | 5 | 4.990,- | 27.06. - 01.07. | |
26.09. - 30.09. | ||||
JAVA - Programiranje u programskom jeziku Java | 5 | 4.990,- | 25.04. - 29.04. | |
04.07. - 08.07. | ||||
17.10. - 21.10. | ||||
JAVA napredno - JAVA napredno programiranje | 5 | 4.990,- | 27.06. - 01.07. | |
21.11. - 25.11. | ||||
JAVA-MOB - Uvod u mobilne Java tehnologije | 5 | 4.990,- | 12.09. - 16.09. | |
CORBA - CORBA programiranje | 3 | 3.990,- | napomena [1] | |
DP J2EE - Distribuirano programiranje i J2EE | 4 | 4.490,- | napomena [1] | |
WEB napredno - Web napredno programiranje | 5 | 3.990,- | napomena [1] | |
UML - Unified Modeling Language | 3 | 2.990,- | napomena [1] | |
WSPS - Windows SharePoint Services | 4 | 3.990,- | napomena [1] | |
PSQL - PostgreSQL - PostGIS | 5 | 5.990,- | 25.04. - 29.04 | |
10.10. - 14.10. | ||||
ANDRO_APL - Razvoj Android aplikacija - NOVO | 5 | 4.990,- | napomena [1] | |
XML - Osnove XMLa | 3 | 2.990,- | napomena [1] | |
.NET COM | 5 | 3.990,- | napomena [1] | |
J2ME | 4 | 3.990,- | napomena [1] | |
GWT i EXT GWT | 3 | 2.990,- | napomena [1] | |
.NET | 4 | 3.990,- | napomena [1] | |
Baze osnovno | 4 | 4.490,- | 09.05. - 12.05. | |
05.12. - 08.12. | ||||
PHP - Osnove jezika PHP | 5 | 4.990,- | napomena [1] | |
ZNDFRN - Zenad Framework | 3 | 2.990,- | napomena [1]. | |
EXP - Expect | 3 | 2.990.- | napomena [1] | |
Delphi - Delphi razvojni alat | 5 | 4.490,- | napomena [1] | |
5 | 4.490,- | napomena [1] | ||
JavaScript - jQuery library | 3 | 2.990,- | napomena [1] | |
Java Sc - JavaScript | 4 | 4.490,- | 04.06. - 07.06. | |
21.11. - 24.11. | ||||
PostgreSQL - NOVO | 5 | 5.990,- | 21.03. - 25.03. | |
04.07. - 08.07. | ||||
03.10. - 07.10. | ||||
Oblikovni obrasci (eng. Design patterns) - NOVO | 5 | 5.990,- | 15.09. - 23.09. | |
CISCO Seminari |
||||
ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 | 5 | 6.490,- | napomena [1] | |
ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
DESGN - Design For Cisco Internetwork Solutions | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
BSCI | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
SWITCH - Building Cisco multilayer Switched networks | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
Implementing Secure convergent WAN | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
Optimizing Convergent Cisco Networks | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
ARCH - Designing Cisco Network Architectures | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
QoS - Implementing Cisco Quality of Service | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
BGP - Configuring BGP on Cisco Routers> | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
MPLS - Implementing Cisco MPLS | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
IPS - Implementing Cisco Intrusion Prevention System | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
CANAC - Implementing Cisco NAC Appliance | 3 | 6.990,- | napomena [1] | |
MARS - Implementing Security Monitoring, Analysis and Response System | 4 | 9.490,- | napomena [1] | |
FIREWALL - Securing networks with ASA fundamentals | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
FIREWALL ADV - Securing networks with ASA advanced | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
SECURE - Securing Networks with Cisco Routers and Switches | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
CIPT1 - Cisco IP Telephony Part 1 | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
CIPT2 - Cisco IP Telephony Part 2 | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
CVOICE - Cisco Voice Over IP | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
GWGK - Implementing Cisco Voice Gateways and Gatekeepers | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
TUC - Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
IP6FD - IPv6 Fundamentals, Design and Deployment | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
BP | SQL - MS SQL baza podataka | 3 | 3.990,- | 13.06. - 15.06. |
02.11. - 04.11. | ||||
ACCESS - MS Access baza podataka | 3 | 3.990,- | napomena [1] |
[1] - za pet (5) i više polaznika termin se definira prema dogovoru