Raspored i cijena tečajeva za: siječanj - prosinac 2023.
Napomene:
- Noviji tečajevi označeni su žutom pozadinom.
- Navedene cijene su bez PDV-a. Coting d.o.o. zadržava pravo promjene cijena.
- Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK
Grupa | Šifra | Trajanje (dana) | Cijena (EUR) |
Cijena (HRK) |
Termini |
UNIX | |||||
UNIX - Unix osnovno | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 20.02. - 24.02. | |
10.04. - 14.04. | |||||
10.07. - 14.07. | |||||
06.11. - 10.11. | |||||
HP-UX - HP-UX osnovno | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 20.02. - 24.02. | |
10.04. - 14.04. | |||||
10.07. - 14.07. | |||||
06.11. - 10.11. | |||||
AIX - AIX osnovno | 5 |
699,00 EUR |
5.266,62 HRK | 20.02. - 24.02. | |
10.04. - 14.04. | |||||
10.07. - 14.07. | |||||
06.11. - 10.11. | |||||
UNIX-ADV - Unix napredno | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 12.06. - 14.06. | |
04.12. - 06.12. | |||||
HP-UX-ADV - HP-UX napredno | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 12.06. - 14.06. | |
04.12. - 06.12. | |||||
AIX-ADV - AIX napredno | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 12.06. - 14.06. | |
04.12. - 06.12. | |||||
SADM-SOL - Administriranje operacijskog sustava Solaris | 5 | 1.099,00 EUR | 8.280,42 HRK | napomena [1] | |
SADM-SOL ADV - Solaris administriranje - napredno | 3 | 749,00 EUR | 5.643,34 HRK | napomena [1] | |
AIX-ADM - Administracija operacijskog sustava AIX | 5 | 1.099,00 EUR | 8.280,42 HRK | napomena [1] | |
NETADM - Administriranje mreže Unix računala | 5 | 1.099,00 EUR | 8.280,42 HRK | napomena [1] | |
RH-LINUX-ADM - Administriranje operacijskog sustava Red Hat LINUX | 5 | 749,00 EUR | 5.643,34 HRK | 10.04. - 14.04. | |
18.09. - 22.09. | |||||
RH-ADV - Red Hat Linux Administracija - Napredno | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 16.10. - 20.10. | |
SuSE-LINUX - SuSE LINUX Administracija | 5 | 749,00 EUR | 5.643,34 HRK | 15.05. - 19.05. | |
20.11. - 24.11. | |||||
SuSE LINUX Administracija-Napredno | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 17.07. - 21.07. | |
27.11. - 01.12. | |||||
COMM | TCPIP - TCP/IP Networking | 4 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 03.07. - 06.07. |
27.11. - 30.11. | |||||
SoftSW - Softswitch: Arhitektura za VoIP | 3 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
IPv6FND - IPv6 osnovi | 2 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | 06.03. - 07.03. | |
12.06. - 13.06. | |||||
02.10. - 03.10. | |||||
IPv6ADV - IPv6 napredni | 3 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 26.06. - 28.06. | |
11.12. - 13.12. | |||||
VOIP - Voice over IP | 3 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 15.05. - 17.05. | |
06.11. - 08.11. | |||||
SWITCH | 1 | 179,00 EUR | 1.348,68 HRK | napomena [1] | |
ROUTE | 3 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | napomena [1] | |
NET - Osnove računalnih mreža | 2 | 303,00 EUR | 2.282,95 HRK | napomena [1] | |
CLOUD – Računarstvo u oblaku - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 17.04. - 21.04. | |
SECURE – Sigurnost računalnih mreža - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 08.05. - 12.05. | |
16.10. - 20.10. | |||||
SECURE ASA – Sigurnost računalnih mreža & ASA - NOVO | 8 | 1.329,00 EUR | 10.013,35 HRK | napomena [1] | |
IOT - Uvod u Internet stvari - NOVO | 3 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 13.03. - 15.03. | |
04.12. - 06.12. | |||||
NET-DC - Umrežavanje podatkovnog centra - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 10.07. - 14.07. | |
20.11. - 24.11. | |||||
5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 08.05. -12.05. | ||
18.12. - 22.12. | |||||
Service provider (SP) routing - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 06.03. - 10.03. | |
IPMCAST- IP Multicast - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 24.04. - 28.04. | |
11.12. - 15.12. | |||||
CYBERSEC – Kibernetička sigurnost - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 08.05. - 12.05. | |
11.09. - 15.09. | |||||
RS1 – Routing & Switching 1 - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 03.04. - 07.04. | |
09.10. - 13.10. | |||||
RS2 – Routing & Switching 2 - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 24.04. - 28.04. | |
06.11. - 10.11. | |||||
ML/AI | MLPyth – Introduction to Data Analitics and ML in Python - NOVO | 3 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 10.04. - 12.04. |
12.06. - 14.06. | |||||
13.11. - 15.11. | |||||
Big Data - NOVO | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | 11.09. - 15.09. | |
11.12. - 15.12. | |||||
Poslovna predviđanja i podatkovna analitika s R programskim jezikom i Power BI platformom - NOVO | 2 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | 10.04. - 11.04. | |
09.10. - 10.10. | |||||
27.11. - 28.11. | |||||
Statistička analiza i modeliranje podataka pomoću programskog jezika R - NOVO | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 26.04. - 28.04. | |
25.09. - 27.09. | |||||
20.11. - 22.11. | |||||
Osnove statističke analize sa programskim jezikom R - NOVO | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 08.05. - 10.05. | |
16.10. - 18.10. | |||||
Osnove optimizacije i umjetne inteligencije - NOVO | 4 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 22.05. - 25.05. | |
20.11. - 23.11. | |||||
11.12. - 15.12. | |||||
PROG | PERL - Programiranje u programskom jeziku Perl | 4 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 02.05. - 05.05. |
20.11. - 23.11. | |||||
PERL napredno | 3 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 12.06. - 14.06. | |
04.12. - 06.12. | |||||
PYTHON - Osnove jezika Python | 4 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 20.02. - 23.02. | |
10.04. - 13.04. | |||||
03.07. - 06.07. | |||||
09.10. - 12.10. | |||||
20.11. - 23.11. | |||||
PYTHON napredno - NOVO | 4 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 06.03. - 09.03. | |
05.06. - 08.06. | |||||
23.10. - 26.10. | |||||
11.12. - 14.12. | |||||
Uvod u R programski jezik s poslovnim primjenama i izvješćivanjem - NOVO | 2 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
TCL - Osnove programskog jezika TCL | 4 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
C# - Programski jezik C# | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 15.05. - 17.05. | |
06.11. - 10.11. | |||||
VB.NET-LANG - Programski jezik Visual Basic .NET | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 05.06. - 09.06. | |
16.10. - 20.10. | |||||
VB.NET - Visual Basic .NET osnovno | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 08.05. - 12.05. | |
23.10. - 27.10. | |||||
OBJ-TECH - Objektno-usmjerena tehnologija i pojmovi | 3 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 15.05. - 17.05. | |
06.11. - 08.11. | |||||
C++ - Programiranje u programskom jeziku C++ | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 22.05. - 26.05. | |
25.09. - 29.09. | |||||
JAVA - Programiranje u programskom jeziku Java | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 24.04. - 28.04. | |
03.07. - 07.07. | |||||
16.10. - 20.10. | |||||
JAVA napredno - JAVA napredno programiranje | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | ||
20.11. - 24.11. | |||||
JAVA-MOB - Uvod u mobilne Java tehnologije | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
CORBA - CORBA programiranje | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
DP J2EE - Distribuirano programiranje i J2EE | 4 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | napomena [1] | |
WEB napredno - Web napredno programiranje | 5 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
UML - Unified Modeling Language | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
WSPS - Windows SharePoint Services | 4 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
PSQL - PostgreSQL - PostGIS | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 24.04. - 28.04 | |
09.10. - 14.10. | |||||
ANDRO_APL - Razvoj Android aplikacija - NOVO | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
XML - Osnove XMLa | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
.NET COM | 5 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
J2ME | 4 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
GWT i EXT GWT | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
.NET | 4 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
Baze osnovno | 4 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 08.05. - 11.05. | |
04.12. - 07.12. | |||||
PHP - Osnove jezika PHP | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
ZNDFRN - Zenad Framework | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1]. | |
EXP - Expect | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
Delphi - Delphi razvojni alat | 5 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | napomena [1] | |
5 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | napomena [1] | ||
JavaScript - jQuery library | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
Java Sc - JavaScript | 4 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 05.06. - 08.06. | |
20.11. - 23.11. | |||||
PostgreSQL - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 20.03. - 24.03. | |
03.07. - 07.07. | |||||
02.10. - 05.10. | |||||
Oblikovni obrasci (eng. Design patterns) - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 18.09. - 22.09. | |
CISCO Seminari |
|||||
ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 | 5 | 869,00 EUR | 6.547,48 HRK | napomena [1] | |
ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
DESGN - Design For Cisco Internetwork Solutions | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
BSCI | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
SWITCH - Building Cisco multilayer Switched networks | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
Implementing Secure convergent WAN | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
Optimizing Convergent Cisco Networks | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
ARCH - Designing Cisco Network Architectures | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
QoS - Implementing Cisco Quality of Service | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
BGP - Configuring BGP on Cisco Routers> | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
MPLS - Implementing Cisco MPLS | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
IPS - Implementing Cisco Intrusion Prevention System | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
CANAC - Implementing Cisco NAC Appliance | 3 | 929,00 EUR | 6.999,55 HRK | napomena [1] | |
MARS - Implementing Security Monitoring, Analysis and Response System | 4 | 1.259,00 EUR | 9.485,94 HRK | napomena [1] | |
FIREWALL - Securing networks with ASA fundamentals | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
FIREWALL ADV - Securing networks with ASA advanced | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
SECURE - Securing Networks with Cisco Routers and Switches | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
CIPT1 - Cisco IP Telephony Part 1 | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
CIPT2 - Cisco IP Telephony Part 2 | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
CVOICE - Cisco Voice Over IP | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
GWGK - Implementing Cisco Voice Gateways and Gatekeepers | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
TUC - Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
IP6FD - IPv6 Fundamentals, Design and Deployment | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
BP | SQL - MS SQL baza podataka | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 12.06. - 14.06. |
06.11. - 08.11. | |||||
ACCESS - MS Access baza podataka | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] |
[1] - za pet (5) i više polaznika termin se definira prema dogovoru